|
|
|
■引用 揭秘五大城市特色理财性格 引用上海保险理财 的 揭秘五大城市特色理财性格 北京、上海、广州、深圳、成都,分别位于环渤海、长三角、珠三角、西部区域,这5个城市都提出过建设国际金融中心、... | 2008-11-14 证券投资 |
■证监局公布一批黑嘴机构(名单) 为切实维护资本市场正常秩序,保护广大投资者合法权益,日前,广东证监局根据投资者咨询的情况,在该局互联网站上公布了辖区首批20家不具有合法证券投资咨询业务资质... | 2008-11-14 证券投资 |
■我的MBTI职业性格测试类型 才储分析:您的性格类型倾向是“ intp ”(内向 直觉 思维 知觉)在实现自己的想法和达成自己的目标时有创新的想法和非凡的动力。能很快洞察到外界事物间的规... | 2008-11-14 证券投资 |
■骗子公司 广东证监局公布了辖区首批20家不具有合法证券投资咨询业务资质的机构名单: ???1.广州金汇通投资顾问有限公司 2.广州市北昌信息科技有限公司 3.广州... | 2008-11-14 证券投资 |
■胡润发布08矿产富豪榜 陈发树77亿封“矿老大” 胡润发布08矿产富豪榜 陈发树77亿封“矿老大” 核心提示:11月13日,胡润百富公布了其《2008胡润矿产富豪榜》,榜单显示,新华都董事长陈发树以财富7... | 2008-11-14 证券投资 |
■水泥公司的实地调研与阶段性机会 ??????趁在广州参加秋季进出口贸易交易会的空隙,实地到广东省英德市海螺水泥进行调研,寻找实施证券投资的第一手资料。??????海螺水泥集团是安徽海螺集团... | 2008-11-14 证券投资 |
■华夏基金接手原中信两基金(附表) 2008-10-20 03:30:06 来源: 第一财经日报(上海) 进入基金贴吧共 2 条?? 黑马推荐 10月17日,中信基金公布了中信双利和中信经... | 2008-11-14 证券投资 |
■华西证券投资速递20081114 华西证券投资速递20081114 table border="0" id="table1" wid... | 2008-11-14 证券投资 |
■如何打开期货投资的盈利之门 ???我们提倡在财富管理体系中引入期货投资,是为了让投资者在自己的风险承受能力允许范围内,将风险与收益的比值调整到最合适的位置。但是,我们知道,期货投资的专... | 2008-11-14 证券投资 |
■受万亿内需投资剌激 解禁股东放缓抛售江西水泥 11月13日,江西水泥3,536.4671万股的限售股可上市流通,但受政府4万亿基本建设利好消息刺激而连涨七天的江西水泥似乎并没有受到限售股解禁的影响。当日... | 2008-11-14 证券投资 |
■“国有股减持”的公共政策学反思 《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》(以下简称《办法》)[1]由国务院于2001年6月12日颁布实施,四个月后的10月22日中国证监会报国务院批准后暂... | 2008-11-14 证券投资 |
■股市神话今惜不同 刘芳,一个普普通通的名字,却悄无声息地占据各大报纸版面的头条。将他推上“神坛”的,是缔造了连续42个涨停的公司——st金泰。由于定向增发70亿股并注入地产资... | 2008-11-14 证券投资 |
■精选:博主提问上的投资问题 ??最近有许多网友光临本博客,同时也在此通过“向博主提问”向我咨询了一些投资方面的问题,在此,我就这些问题中比较有广泛性的精选出来,供大家参考,同时也欢迎广... | 2008-11-14 证券投资 |
■【黑马王】投资者目前不要盲目地杀跌出局 霸王股票理财研究所公开验证3只股票: ????????????????????????????????????????????????????????(60... | 2008-11-13 证券投资 |
■平准基金 ?平准基金又称干预基金,是指政府通过特定的机构(证监会,财政部,交易所等)以法定的方式建立的基金。??这种基金可以通过对证券市场的逆向操作,比如在股市非理性... | 2008-11-13 证券投资 |
■QDII和QFII qdii和qfiiqdii是qualified domestic institutional investors(合格境内机构投资者)的英文首个字母缩写。是... | 2008-11-13 证券投资 |
■券商借壳运动的价值发现 ???2006年下半年以来的中国上市公司,普遍处于价值重估的巨浪之中,而券商股无疑处在一波又一波巨浪的风口浪尖之上。以上市的券商股中富于代表性的中信证券来说... | 2008-11-13 证券投资 |
■第二届"鑫源杯"全国摩托车越野赛道路艰险 ???img src="http://tour.cqnews.net/xymt/kclt/200810/w020081029809917367509.jp... | 2008-11-08 公司研究 |
■为什么知识转移那么难 访蓝凌管理咨询支持系统有限公司研究院span style=" color: #333333; mso-font-kerning: 0pt; mso-bid... | 2008-11-08 公司研究 |
■提单系统知识汇总 一、提单的基本知识??? 1.提单的定义与关系人海运提单marine?bill?of?lading?or?ocean?bill?of?lading,或简称为... | 2008-11-08 公司研究 |
■商品牛市真的就此结束了? 在当前这场波及全球的金融和经济危机中,恐慌和消极情绪已经弥漫市场。世界上很多主流的财经媒体也从之前有意义地分析和评论,转向了现在每天来回高调地批评素养不足的... | 2008-11-07 公司研究 |
■【今日股市】11月07日股市资金流向监测 提要:两市今日的总成交金额为414.8亿元,和前一交易日相比增加29.7亿,资金净流入约29亿。今日资金再次回流银行、地产、保险板块,同时电子信息板块及部分... | 2008-11-07 公司研究 |
■面试 ?今天去参加了面试,挺好笑的,公司我走对了,又错过了.明明在希扬文化公司楼下,可是还是错过了,打的用掉了十几块钱,我怀疑那个司机根本是故意的,要骗钱,明明就... | 2008-11-07 公司研究 |
■兴业全球基金辛曌:走出长期投资的误区 面对着凄风苦雨、跌跌不休的a股市场,“长期投资”似乎已成为用来说服早已伤痕累累的投资者继续留在这个变化莫测的市场中的最佳甚至是唯一的理由。但是,长期投资怎么... | 2008-11-07 公司研究 |
| 页次:5/206 每页24 论文数4941 |
9 7 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 8 : | | 到页 |
|
|