|
|
|
■史无前例的“低进入”机会:巴菲特还在买入 你只需要知道这一点来判断该不该继续留在市场:沃伦·巴菲特还在买入。?美国《投资者日报》撰文认为:尽管股票市场变化无常又令人恐惧,但你却不应放弃投资策略,相反... | 2008-11-14 12:13:47 |
■过 冬 td background="/pub/fckeditor/editor/dialog/wallpaper/paper/dr/t_r.gif" style... | 2008-11-14 11:20:01 |
■消费者金融 在消费者金融行业,这种应对消费移飘的策略同样受到企业的重视。lg电子在2007年下半年推出平板电视xcanvas(左右时间)时,宣布启用杨澜担任其中国区品牌... | 2008-11-14 10:27:00 |
■向上突破 把握年内最赚钱机会 ?神光金融研究所 李金龙?2008年11月13日,可以说是中国大陆的股市投资人欢欣鼓舞的日子,不只是因为沪深两市大涨4%,更是因为沪深a股终于摆脱了外围股市... | 2008-11-14 09:55:54 |
■四万亿资金投向初现端倪 ???国务院日前出台了扩内需促增长的十项措施,未来两年落实这些措施约需4万亿元。专家表示,这4万亿元投资的投向已经初露端倪,交通、农林水利、民生、环保等领域... | 2008-11-14 09:51:37 |
■A股市场恢复了定价能力 11月注定是挺直腰杆的月 a股市场恢复了定价能力 11月注定是挺直腰杆的月???长期受煎熬的a股投资者终于感受到政策的温暖,有人开玩笑说,自从买了钢铁股,腰杆也硬了;买了水泥股,心里... | 2008-11-14 09:45:30 |
■山东神光:A股市场的腰杆挺起来了 ⊙山东神光金融研究所? 长期受煎熬的a股投资者终于感受到政策的温暖,有人开玩笑说,自从买了钢铁股,腰杆也硬了;买了水泥股,心里踏实了;买了银行股,钱能生钱... | 2008-11-14 09:08:35 |
■政策重拳能否对抗A股拦路虎 11月13日,从盘面来看,四项措施所涉及的林业、铁路、土建材料、工程机械、化工、农业、基建制造等板块都处于涨幅榜的前列。而在a股权重较大的金融 板块走势则紧... | 2008-11-14 08:44:55 |
■每日证券信息导读11.14 证监会主席助理刘新华表示 资本市场要加大力度促进经济增长中国证监会主席助理刘新华在13日举行的“第四届北京国际金融博览会开幕式暨2008中国国际金融年度论坛... | 2008-11-14 06:48:41 |
■对话:无力的基金 http://space.tv.cctv.com/act/video.jsp?videoid=vide1215387090519218(视频)主持人(陈伟鸿... | 2008-11-14 01:17:25 |
■日记 [2008年11月14日] 上午 转封起de实盘日志00:00? 具备了高超的看盘技巧仅仅是走向成功的第一步,而能够不受任何干扰地进行精彩的操盘才是真正取得成功。我们务必要追求交易的质量,而... | 2008-11-14 00:15:05 |
■中国官方首次对平准基金明确表态 中国官方首次对平准基金明确表态2008年11月13日11月13日讯 发改委主任张晓强昨日表示,中国政府对是否需要救市未有共识,因此就不存在要设立平准基金。这... | 2008-11-13 23:03:07 |
■评论:卖虚拟货币 交真金白银 评论:卖虚拟货币 交真金白银2008-11-13 14:17:47 解放日报 崔浩天 李建平 0推荐本文 北京时间11月13日消息,日前,北京市地方税务局... | 2008-11-13 22:33:39 |
■·更新求职记录。昨天 ·更新求职记录。昨天广外b8报告厅的沃尔玛宣讲会是我经历过史上最长的一次。从1点钟出门到广外报告厅前干等,3点钟入场开始宣讲直到6点左右宣讲结束离场笔试,长... | 2008-11-13 22:04:41 |
■报纸 中国农业银行行长:项俊波中国社会科学院金融研究所所长:李扬我国农业保险经历的三轮试验1、(1950-1958)2、1982-2002???只有中国人保和新疆... | 2008-11-13 21:36:40 |
■我的《促转型来保增长是异想天开》(被厦门网转摘深度报道) ??img src="http://www.xmnn.cn/sjmpl/images/news_logo.gif" title="我的《促转型来保增长是异... | 2008-11-13 21:29:05 |
■突破30日均线压制==基金反手做多(转载) 突破30日均线压制==基金反手做多(转载)作者:古色古香老古实盘吧 http://8.788111.com/hi/lgspb/div id="manage... | 2008-11-13 20:43:04 |
■中小企业融资难的成因及对策分析 随着经济的迅速发展,我国中小企业已经成长为国民经济的重要组成部分。虽然我国中小企业发展较快,但经营环境并不理想,尤其是融资难问题,仍是制约广大中小企业生存和... | 2008-11-13 20:05:35 |
■当前已进入经济危机长周期的初始阶段 “如果仅仅是次贷问题,这场危机的影响不会如此深刻。”10月30日,中国社科院学部委员、金融所所长、金融研究中心主任李扬在汉指出,这场危机很可能处于经济危机长... | 2008-11-13 19:59:05 |
■金融海啸刮到身边 钱会不会越来越“值钱”? ??金融海啸刮到身边?? 钱会不会越来越“值钱”?????????????2008年11月13日 07:49舜网-济南时报?冬天来了,不仅是季节,还有经济。... | 2008-11-13 19:56:27 |
■巴曙松:当前内需放缓压力大于97金融风暴 国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松日前表示,次贷危机对中国经济的冲击正在呈现恶化的趋势。按照目前的评估,其冲击程度不会低于1997金融风暴。这是因为,... | 2008-11-08 15:56:15 |
■8000亿平准基金报告递交高层 黄利明 赵红梅 李菁 黄宇 上周,市场关于平准基金的讨论与模糊消息骤然增加。本报辗转获悉,来自中国社科院国际金融研究中心的一份 《建立股票市场稳定基金、... | 2008-11-08 14:38:49 |
■何日牛在来? ???09年春天前后,只有当我的[顺势黑马形态]达到10%至20%之时,a股将迎来19年第四次暴跌带来的大机会,只要把握住几个大的趋势,就会获取巨大的投资机... | 2008-11-08 12:02:05 |
■房产一周语录 ——全国人大财经委副主任委员吴晓灵说,房地产开发商应该用房屋的品质换得市场的尊重。 正是因为房价太高,销售情况不好,造成了空置面积的增加。房价... | 2008-11-08 11:59:28 |
| 页次:1/48 每页24 论文数1148 |
9 7 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 : | | 到页 |
|
|